304 304L paslanmaz çelik kare boru HL satine yüzey Paslanmaz çelik dikdörtgen boru
304 304L paslanmaz çelik kare boru detayları
1) Tip: 304 Paslanmaz Çelik kare tüp
2) Yüzey: tavlama, soğuk haddeleme, parlatma, saç çizgisi.
Ürün adı | Paslanmaz çelik kare boru |
Marka adı | MITTEL |
Standart | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Malzeme |
|
Yüzey | Asitleme, parlatma, ayna kaplama, ince çizgi |
Ödeme | T / T, L / C bakışta |
Paketleme | Standart Deniz ambalajı |
gönderi | Deniz yoluyla, hava yoluyla |
paslanmaz çelik boru Kimyasal bileşim (WT%)
Derece | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7,00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Uygulamalar
1. Petrokimya endüstrisi için Boru ve Tüpler
2. İlaç endüstrisi
3. Gıda endüstrisi
4. Havacılık ve uzay endüstrisi
5. Mimari dekorasyon endüstrisi
Paslanmaz çelik boru resmi