Karbon Paslanmaz Çelik U Kanal 201304316410 Sınıf Hava Direnci
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Tisco Bao steel |
Sertifika: | SGS ISO MTC |
Model numarası: | Karbon |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1000 KG |
---|---|
Fiyat: | 1.3USD/KG |
Ambalaj bilgileri: | Denize uygun ahşap palet veya müşterinin ihtiyacına göre |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 500 ton/ay |
Detay Bilgi |
|||
Nane: | paslanmaz çelik c Kanal | Malzeme: | Q235, Paslanmaz Çelik, Q195, Q345, SS304 |
---|---|---|---|
Standart: | ASTM, JIS, AISI | şekil: | C / U Kanalı |
Boyutlar: | Gerekli Spesifikasyonlar | Uzunluğu: | 1-12m veya müşteri isteği olarak |
yüzeyler: | sıcak daldırma galvanizli / elektro-glavanize / eletro-lehçe | Örnek: | Ücretsiz örnek |
Vurgulamak: | u kanal paslanmaz çelik,u metal kanal |
Ürün Açıklaması
Karbon paslanmaz çelik U kanal 201/304/316/410 kalite paslanmaz çelik C kanalıKarbon çeliği ilk kullanım, düşük maliyet, geniş performans aralığı ve maksimum tüketimdir.
Kanal çeliği, karbona ait yivli bir bölüme sahip uzun bir çelik şerittir
inşaat ve makine için yapısal çelik.
Kanal çelik ağırlıklı inşaat, perde duvar mühendisliği, mekanik
ekipman ve araç imalatı.
Boyut listesi
Özellikler | Yüksek | Geniş bacaklar | Bel kalın | Kesit alanı (cm²) |
5 # | 50 | 37 | 4.5 | 6,928 |
6.3 # | 63 | 40 | 4.8 | 8,451 |
6.5 # | 65 | 40 | 4.3 | |
8 # | 80 | 43 | 5.0 | 10,248 |
10 # | 100 | 48 | 5.3 | 12,748 |
12 # | 120 | 53 | 5.5 | |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 15,692 |
14 # bir | 140 | 58 | 6 | 18,516 |
14 # b | 140 | 60 | 8 | 21,316 |
16 # bir | 160 | 63 | 6.5 | 21,962 |
16 # b | 160 | 65 | 8.5 | 25,162 |
18 # bir | 180 | 68 | 7 | 25,699 |
18 # b | 180 | 70 | 9 | 29,299 |
20 # bir | 200 | 73 | 7 | 28,837 |
20 # b | 200 | 75 | 9 | 32,837 |
22 # bir | 220 | 77 | 7 | 31,846 |
22 # b | 220 | 79 | 9 | 36,246 |
25 # bir | 250 | 78 | 7 | 34,917 |
25 # b | 250 | 80 | 9 | 39,917 |
25 # c | 250 | 82 | 11 | 44,917 |
28 # bir | 280 | 82 | 7.5 | 40,034 |
28 # b | 280 | 84 | 9.5 | 45,634 |
28 # c | 280 | 86 | 11.5 | 51,234 |
30 # bir | 300 | 85 | 7.5 | |
30 # b | 300 | 87 | 9.5 | |
30 # c | 300 | 89 | 11.5 | |
32 # bir | 320 | 88 | 8 | 48,513 |
32 # b | 320 | 90 | 10 | 54,913 |
32 # C | 320 | 92 | 12 | 61,313 |
36 # bir | 360 | 96 | 9 | 60,910 |
36 # b | 360 | 98 | 11 | 68,110 |
36 # C | 360 | 100 | 13 | 75.310 |
40 # bir | 400 | 100 | 10.5 | 75,068 |
40 # b | 400 | 102 | 12.5 | 83,068 |
40 # c | 400 | 104 | 14.5 | 91,068 |
Ürün gösterimi
Kanal çeliğinin şekline göre dört türe ayrılabilir: soğuk bükme kanal çeliği,
soğuk bükme kanalı çeliği, soğuk bükme kanalı çeliği, soğuk bükme kanalı çeliği, soğuk bükme
kanal çeliği.
Daha fazla bilgi
Adedi | 2 TON |
Fiyat terimi | FOB / CIF / CFR |
Ödeme koşulu | Ödeme yöntemi 30% byt / t ve 70% teslimattan önce ödeme. |
Teslimat süresi | 5-10 gün, stok ve sipariş miktarına göre |
Paketleme | Denize uygun paket |
Uygulama | İnşaat yapısı, perde duvar mühendisliği, mekanik ekipman ve araç imalatı |
SSS
Q1: size ticaret şirketi veya üretici Vardır?
A: biz fabrika işleme hizmeti için ve kendi ev eşyaları var.
Q2: örnekleri sağlamak? ücretsiz mi ekstra mı?
A: Evet, biz ücretsiz şarj için örnek sunabilir ama navlun maliyeti ödemek yok.