Metalurji Endüstrisi için Parlak Kaplama CR 316 Paslanmaz Çelik Rulo
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Tisco Bao steel |
| Sertifika: | SGS ISO MTC |
| Model numarası: | 316 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 KG |
|---|---|
| Fiyat: | 2.5 USD/KG |
| Ambalaj bilgileri: | Denize uygun ahşap palet veya müşterinin ihtiyacına göre |
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 500 ton / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| sınıf: | 316 | Standart: | ASTM, JIS, AISI |
|---|---|---|---|
| Fiyat Vade: | CIF CFR FOB EX-WORK | Yüzey: | 2B |
| Kalınlık: | soğuk haddelenmiş: 0.3mm-3.0mm sıcak haddelenmiş: 3.0mm-100mm | uzunluk: | 1000mm-2000mm veya müşterinin istediği gibi. |
| Örneklem: | Ücretsiz örnek | Uygulama: | Sanayi, Kitchenware.Construction |
| Vurgulamak: | CR 316 Paslanmaz Çelik Bobin,Parlak Kaplama 316 Bobin,soğuk haddelenmiş 316 Bobin |
||
Ürün Açıklaması
Standart Boyutlu Parlak Kaplama Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik 316 316l Sınıf 300 Serisi Bobin Rulo
| Ürün adı | paslanmaz çelik bobin |
| Malzeme | 300 Serisi |
| Teknik | Soğuk haddelenmiş |
| Genişlik | müşterilerin ihtiyacına göre |
| Uzunluk | müşterilerin ihtiyacına göre |
| Yüzey | BA / 2B |
| Uygulama | Gıda, Gaz, metalurji, elektron, petrol, nükleer enerji, Tıbbi ekipman, gübre vb. |
| Sertifikalar | ISO / SGS / BV |
| Örneklem | Numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak navlun bedelini ödemiyoruz. |
| Not | Müşterinin ihtiyacına göre başka bir standart üretebiliriz. |
Paslanmaz çelik sınıfı ilgili liste
| Derece | Çin (GB) | Amerika (AISI / ASTM) | Almanya (DIN) | Japonya (JIS) |
| 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | - | SUS201 |
| 304 | 0Cr18Ni9 | 304 | X5CrNi18.9 | SUS304 |
| 304L | 00Cr18Ni10 | 304L | X2CrNi18.9 | SUS304L |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | X5CrNiMo18.10 | SUS316 |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | X2CrNiMo18.10 | SUS316L |
| 321 | 1Cr18Ni9Ti | 321 | X12CrNiTi18.9 | SUS321 |
Kimyasal bileşim
| Derece | Kimyasal bileşim (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Pzt | |
| 201 | ≤0,15 | 1,00 | 5.5 / 7.5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3.5 / 5.5 | 16.0 / 18.0 | - |
| 304 | ≤0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | ≤0.03 | 8.0 / 11.0 | 18.00 / 20.00 | - |
| 316 | ≤0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
| 316L | ≤0.03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
| 410 | ≤0,15 | 1,00 | ≤1.25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5 / 13,5 | - |
| 430 | ≤0.12 | 1,00 | ≤1.25 | 0,040 | ≤0.03 | - | 16.00 / 18.00 | - |
Ürün fotoğrafı
![]()
![]()
SSS
S1: Ticaret şirketi veya üreticisi misiniz?
C: İşleme hizmeti için fabrikamız ve kendi ev eşyalarımız var.
S2: Teslimat süreniz ne kadardır?
C: Mallar stokta ise genellikle 3-7 gündür.veya mallar stokta değilse 15-20 gün,
miktarına göre.
S3: Örnek veriyor musunuz?ücretsiz mi ekstra mı
C: Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak navlun bedelini ödemiyoruz.
S4: Ödeme koşullarınız nelerdir?
C: Ödeme yöntemimiz teslimattan önce% 30 byT / T ve% 70 ödemedir.





