Mutfak Gereçleri için ASTM S30400 4x8 İnç 304 Paslanmaz Çelik Levha
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Tisco /Bao steel |
| Sertifika: | SGS ISO MTC |
| Model numarası: | alaşım |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 KG |
|---|---|
| Fiyat: | 2.56 USD/KG |
| Ambalaj bilgileri: | Denize uygun ahşap palet veya müşterinin ihtiyacına göre |
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 500 ton / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| sınıf: | s30400 | Standart: | ASTM, JIS, AISI |
|---|---|---|---|
| Örneklem: | Ücretsiz örnek | Kalınlık: | soğuk haddelenmiş: 0.3mm-3.0mm sıcak haddelenmiş: 3.0mm-100mm |
| uzunluk: | 1000mm-2000mm veya müşterinin istediği gibi. | Fiyat Vade: | CIF CFR FOB EX-WORK, L / CT / T (% 30 Para Yatırma) |
| paketleme: | Standart Deniz Değerli Ambalaj | Uygulama: | Sanayi, Mutfak Eşyaları. |
| Vurgulamak: | ASTM 304 paslanmaz çelik sac,Mutfak gereçleri 304 paslanmaz çelik sac,S30400 ss 304 sac |
||
Ürün Açıklaması
(S30400 )304 Kalite Paslanmaz Sac Levha No.4 Yüzey 4*8 İnç Boyut
S30400 304 paslanmaz çelik sac Sınıflandırma
Alaşım elementlerinin içeriğine göre
1) düşük alaşımlı çelikteki toplam alaşım elementi içeriği %5'ten az veya buna eşittir;
2) alaşımlı çelikteki toplam alaşım elementi içeriği %5 ile %10 arasındadır;
3) yüksek alaşımlı çelikteki toplam alaşım elementi içeriği %10'a eşit veya daha fazlaysa;
| Adedi | 1 ton |
| Fiyat terimi | FOB/CIF/CFR |
| Ödeme koşulu | T/T, L/C
Önceden %30 byT/T ve teslimattan önce %70 ödeme |
| Teslimat süresi | 5-10 gün, Stok ve sipariş miktarına göre |
S30400 304 paslanmaz çelik bileşimi
| derece | Kimyasal bileşim (%) | Mekanik Performans | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | Sertlik | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Ürün resimleri
![]()
![]()
Paketleme ve Teslimat
![]()
![]()
SSS
Q1: ticaret şirketi veya üretici misiniz?
C: işleme hizmeti için bir fabrikayız ve kendi ev eşyalarımız var.
S2: Teslimat süreniz ne kadardır?
A: mallar stokta ise genellikle 3-7 gündür.veya mallar stokta yoksa 15-20 gündür,
miktarına göre.
S3: Örnek veriyor musunuz?ücretsiz mi ekstra mı
C: Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyiz.
S4: Ödeme koşullarınız nelerdir?
C: Ödeme yöntemimiz teslimattan önce %30 byT/T ve %70 ödemedir.





