S31600 S31603 316 Paslanmaz Çelik Rulo Rulo Parlak Finish BA Yüzey 1000/1200/1500 Genişlik
Paslanmaz çelik rulo rulo ürün açıklama
Ürün adı | paslanmaz çelik rulo rulo |
Malzeme | 300 Serisi |
teknik | Soğuk haddelenmiş |
Genişlik | müşterilerin ihtiyacına göre |
uzunluk | müşterilerin ihtiyacına göre |
Yüzey | BA |
Uygulama | Gıda, Gaz, metalurji, elektron, petrol, nükleer enerji, Tıbbi ekipman, gübre vb. |
sertifikalar | ISO/SGS/BV |
Örneklem | Numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak navlun bedelini ödemeyiz. |
Not | Müşterilerin ihtiyacına göre başka standartlar da üretebiliriz. |
316 Paslanmaz çelik bobin Kimyasal bileşim
derece | Kimyasal bileşim (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11,5/13,5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
316 Paslanmaz çelik bobin sınıfı ilgili liste
derece | Çin(GB) | Amerika(AISI/ASTM) | Almanya(DIN) | Japonya(JIS) |
201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 201 | - | SUS201 |
304 | 0Cr18Ni9 | 304 | X5CrNi18.9 | SUS304 |
304L | 00Cr18Ni10 | 304L | X2CrNi18.9 | SUS304L |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | X5CrNiMo18.10 | SUS316 |
316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | X2CrNiMo18.10 | SUS316L |
321 | 1Cr18Ni9Ti | 321 | X12CrNiTi18.9 | SUS321 |
316 Paslanmaz çelik bobin Ürün fotoğrafı
SSS
Q1: ticaret şirketi veya üretici misiniz?
C: işleme hizmeti için bir fabrikayız ve kendi ev eşyalarımız var.
S2: Teslimat süreniz ne kadardır?
A: mallar stokta ise genellikle 3-7 gündür.veya mallar stokta yoksa 15-20 gündür,
miktarına göre.
S3: Örnek veriyor musunuz?ücretsiz mi ekstra mı
C: Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyiz.
S4: Ödeme koşullarınız nelerdir?
C: Ödeme yöntemimiz teslimattan önce %30 byT/T ve %70 ödemedir.