SUS301 Parlak Kaplamalı Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Sac Levha
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Tisco Bao steel |
Sertifika: | SGS ISO MTC |
Model numarası: | 201 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2000 KG |
---|---|
Fiyat: | 1.3USD/KG |
Ambalaj bilgileri: | Denize uygun ahşap palet veya müşterinin ihtiyacına göre |
Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 500 ton / ay |
Detay Bilgi |
|||
sınıf: | 201 | Standart: | ASTM, JIS, AISI |
---|---|---|---|
Yüzey: | BA / 2B / NO.1 / No.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D | Kalınlık: | soğuk haddelenmiş: 0.3mm-3.0mm sıcak haddelenmiş: 3.0mm-100mm |
uzunluk: | 1000mm-2000mm veya müşterinin istediği gibi. | kenar: | Yarık Kenar, Değirmen Kenar |
Örneklem: | Ücretsiz örnek | Uygulama: | Sanayi, Kitchenware.Construction |
Vurgulamak: | Sus201 Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levha,Sus201 Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levha,3.0mm Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levha |
Ürün Açıklaması
201 Sus201 Parlak Kaplamalı Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Sac Levha
ASTM 201 paslanmaz çelik sac bilgileri
Tür | paslanmaz çelik sac |
Kalınlık | 1mm-10.0mm veya Müşterinin isteği |
Boyut | 1000*2000mm, 1219*2438mm, 1219*3048mm veya müşterinin isteğine göre |
Uygulama | Esas olarak köprü ÇELİK TABAKA, kazan ÇELİK TABAKA, yağ tankı ÇELİK TABAKA için kullanılır, otomobil çerçeve çelik levha |
Yüzey | NO.1,BA,NO.6,NO.4 |
Malzeme | 201 |
Menşei | POSCO,JISCO,TISCO,LISCO,BAOSTEEL vb. |
paketleme yolu |
PVC+ su geçirmez kağıt + güçlü denize uygun ahşap paket
|
Çekme mukavemeti σb (MPa): 520
Koşullar akma mukavemeti: 275
Uzama δ5 (%): 55-60%
Sertlik: ≤ 183HB;≤ 90HRB;≤ 200HV
ASTM 201 paslanmaz çelik sac Kimyasal bileşim
derece | Kimyasal bileşim (%) | Mekanik Performans | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | Sertlik | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Ürün resimleri
1. 20 fitlik konteyner boyut içerir: Genişlik 2300 mm'nin altında, uzunluk 6000 mm'nin altında
2. 40 fitlik konteyner boyutu içerir: Genişlik 2300 mm'nin altında, uzunluk 12000 mm'nin altında
3. Dökme gemi ile: Dökme kargo ile navlun ücreti düşüktür ve büyük ağır boyutlar olamaz
konteynerlere yüklenen dökme kargo ile nakliye yapabilirsiniz