Mimari İçin MTC 316 Dikişsiz Kare Paslanmaz Çelik Boru
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Tisco Bao steel |
Sertifika: | SGS ISO MTC |
Model numarası: | 304 316 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2 ton |
---|---|
Fiyat: | $3.1/KG |
Ambalaj bilgileri: | Denize uygun ahşap palet veya müşterinin ihtiyacına göre |
Teslim süresi: | 5-10 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Aylık 500 ton |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | 304 316 | sınıf: | 300 Serisi |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0.4-30mm | tip: | Dikişsiz Kaynaklı |
şekil: | Meydan | Bitiş: | asitle temizleme |
Standart: | ASTM, AISI, DIN, JIS | Kalite: | Yüksek kalite |
Vurgulamak: | 316 paslanmaz çelik kare boru,MTC ss kare boru,MTC dikişsiz kare boru |
Ürün Açıklaması
Stokta No.1 Finish Standart Boyutlu Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Kare Boru Borusu
Paslanmaz çelik boru tüp bilgisi
Açıklama | |
Ürün adı | Paslanmaz çelik kare boru |
Başvurular | İnşaat, dekorasyon, endüstri, gıda sınıfı vb. |
Modeli | 304 (L) 316 |
Boyut | 3-60mm * 3000 / 6000mm VEYA MÜŞTERİ TALEBİ OLARAK |
ADEDI | 2 Ton |
Örnek fiyat | Ücretsiz Örnek |
Ödeme | Önceden% 30 TT ve önceden% 70 |
Paslanmaz çelik boru kimyasal bileşimi
Derece | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Pzt |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16, 0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | 0,045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0,035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1.5 | ≤2.0 | 0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 |
2.0- 3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0,045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15.0 | 16, 0 -1 8,0 |
2.0 - 3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0,035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | 0,035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15,5-17,5 | - |
631 | 0,09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,030 | 0,035 | 6,50-7,75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | 0,045 | ≤1.0 | 0,035 | - | 23,0 · 28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
Paslanmaz çelik kare boru resmi
Paslanmaz çelik boru boru paketleme detayları
İlk olarak, nakliye sırasında korunmak için borular ahşap levha ile kaplanmıştır. |
İkincisi, tüm borular sağlam ahşap ambalajlarda yüklenecektir. |
Üçüncüsü, her karton iyi destek ve güçlendirme ile yüklendi. |
Dördüncü olarak, konteyner yükleme resimlerini çekin ve konteyneri kapatın. |
Nihayet, Taşıma hızı hızlı.Ve müşteriyi her adımda bilgilendirin. |
6. SSS
S1: Ticaret şirketi veya üreticisi misiniz?
C: İşleme hizmeti için fabrikamız ve kendi ev eşyalarımız var.
S2: Rekabetçi fiyata göre yüksek kalite nasıl kontrol edilir?
A: 1.SGS, BV, CE ve benzeri üçüncü taraf denetimlerini kabul etmeye hazırız.
yakın gelecekte sizinle işbirliği yapmamız gerekiyor.
2. Ürünlerin tamamı standartlara göre, size kalite belgesi sağlayabiliriz.
3. Ürünlerimiz gereksiniminizi karşılamıyorsa, tüm paranızı ve bazı tazminatlarınızı iade edeceğiz
buna göre size teklif edilecektir.
4. Rekabetçi fiyata dayalı yüksek kalite, büyük bir işbirliği kurmak için sadece birinci kalite tedarik ediyoruz.
müşteri başına.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum