15MM Çap 430 1CR17 Gıda Sınıfı Elektro-cilalı Boru Pas Korumalı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Tisco Bao steel |
Sertifika: | SGS ISO MTC |
Model numarası: | 430 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2 ton |
---|---|
Fiyat: | $2.7/KG |
Ambalaj bilgileri: | Denize uygun ahşap palet veya müşterinin ihtiyacına göre |
Teslim süresi: | 7-30 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union ,, MoneyGram |
Yetenek temini: | Aylık 500 ton |
Detay Bilgi |
|||
Seviye: | 430 | Çelik Kalitesi: | 400 Serisi |
---|---|---|---|
Standart: | ASTM,JIS,AISI,DIN | Tip: | Kaynaklı, Dikişsiz |
Kalınlık: | 0,4-35 mm | teknik: | Soğuk / Sıcak Haddelenmiş |
Şekil: | Yuvarlak. | Sona ermek: | parlak |
Vurgulamak: | Gıda Sınıfı elektro cilalı boru,1CR17 elektro cilalı boru,elektro cilalı 430 çelik boru |
Ürün Açıklaması
430 1CR17 Gıda Sınıfı Paslanmaz Çelik Boru Boru Cilalı Kaplama 10/12/15mm Çap
1.430 Paslanmaz Çelik cilalı boru bilgi
Tanım | |
Ürün adı | Paslanmaz çelik boru tüp |
Uygulamalar | İnşaat, dekorasyon, endüstri, gıda sınıfı, vb. |
Modeli | 430 |
Boyut | 5-2000*0.5-60*3000/6000mm VEYA MÜŞTERİ İSTEĞİ OLARAK |
Adedi | 2 Ton |
Örnek fiyat | Ücretsiz Örnek |
Ödeme | %30 peşin ve %70 sevkiyat öncesi |
2.Paslanmaz Çelik cilalı TüpsınıflandırmaN
Paslanmaz çelik boru, çapraz şekline göre yuvarlak boruya ve profilli boruya bölünebilir.
bölüm. Özel şekilli boru, dikdörtgen boru, elmas boru, eliptik boru, altıgen boru, sekizgen boruya sahiptir.
tüp ve çeşitli bölüm asimetrik tüp vb.
3.Paslanmaz Çelik cilalı Tüp Kimyasal bileşim
Seviye | Kimyasal bileşim (%) | Mekanik Performans | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | Sertlik | |
201 | ≤0,15 | ≤1.00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
4.Paslanmaz Çelik cilalı TüpÜrün resmi
5. Paketleme
Ambalaj Beton Basamakları:
1. Nakliyede korunmak için ahşap plaka ile kaplanmış borular.
2. Tüm borular sağlam ahşap ambalajlarda yüklenecektir.
3. İyi destek ve güçlendirme ile yüklenen her karton.
4. Konteyner yükleme resimlerini çekin ve konteyneri mühürleyin.
6. Daha fazla bilgi
Adedi | 1 TON |
Fiyat terimi | FOB/CIF/CFR |
Ödeme koşulu | T/T,L/C(T/T ile %30 mevduat ve teslimattan önce %70 ödeme) |
Teslimat süresi | 5-10 gün, stok ve sipariş miktarına göre |