Mimari için 410 10cr17 Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Tisco Bao steel |
Sertifika: | SGS ISO MTC |
Model numarası: | 410 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2 ton |
---|---|
Fiyat: | $2.46/KG |
Ambalaj bilgileri: | Denize uygun ahşap palet veya müşterinin ihtiyacına göre |
Teslim süresi: | 5-10 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Aylık 500 ton |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | 410 | Seviye: | 400 Serisi |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0,4-30 mm | Tip: | dikişsiz |
Şekil: | Yuvarlak | Sona ermek: | dekapaj |
Standart: | ASTM,AISI,DIN,JIS | Kalite: | Yüksek kalite |
Vurgulamak: | 10cr17 paslanmaz çelik dikişsiz boru,410 paslanmaz çelik dikişsiz boru,10cr17 Paslanmaz Çelik 410 Boru |
Ürün Açıklaması
410 10cr17 Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru Boru Toplama Bitirmek Mimari/İnşaat Mühendisliği
410 paslanmaz çelik dikişsiz boru tüp bilgisi
Tanım | |
Ürün adı | Paslanmaz çelik boru boru |
Uygulamalar | İnşaat, dekorasyon, endüstri, gıda sınıfı, vb. |
Modeli | 410 |
Boyut | 5-2000*0.5-60*3000/6000mm VEYA MÜŞTERİ İSTEĞİ OLARAK |
Adedi | 2 Ton |
Örnek fiyat | Ücretsiz Örnek |
Ödeme | %30 TT peşin ve %70 peşin |
410 paslanmaz çelik boru kimyasal bileşimi
Seviye | Kimyasal bileşim (%) | Mekanik Performans | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay | Sertlik | |
201 | ≤0,15 | ≤1.00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,5/5,5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤0,060 | 11,5/13,5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤1,25 | ≤0,040 | ≤0,03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Ürün resmi
Paslanmaz çelik boru boru paketleme detayları
İlk olarak, nakliye sırasında koruma için ahşap plaka ile kaplanan borular. |
İkincisi, tüm borular güçlü ahşap paketlere yüklenecektir. |
Üçüncüsü, iyi destek ve güçlendirme ile yüklenen her karton. |
Dördüncüsü, konteyner yükleme resimlerini çekin ve konteyneri kapatın. |
Son olarak, Ulaşım hızı hızlıdır.Ve müşteriyi her adımda bilgilendirin. |
6. SSS
S1: Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
A: Biz işleme hizmeti için bir fabrikayız ve kendi ev eşyalarımız var.
S2: Rekabetçi fiyata göre yüksek kalite nasıl kontrol edilir?
A:1.SGS, BV, CE ve benzeri gibi üçüncü taraf denetimini kabul etmeye hazırız. Endişelenmeyin,
yakın gelecekte sizinle işbirliği yapmalıyız.
2. Ürünlerin tümü standarda göre, size kalite sertifikası sağlayabiliriz.
3. Ürünlerimiz ihtiyacınızı karşılamıyorsa, tüm paranızı ve bir miktar tazminatı iade edeceğiz
doğrultusunda size sunulacaktır.
4. Rekabetçi fiyata dayalı yüksek kalite, yalnızca büyük işbirliği kurmak için birinci sınıf kalite sağlıyoruz
müşteri başına.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum